手機(jī)號(hào)碼:13706146171
地 址:江蘇省常州金壇市北環(huán)東路25號(hào)
低溫恒溫水槽
DCW-0506低溫恒溫水槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,作為直接加熱或制冷的冷熱源。
DCW-0506低溫恒溫水槽儀器簡介
一、DCW-0506低溫恒溫水槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
二、DCW-0506主要特點(diǎn)
1.采用無氟環(huán)保制冷技術(shù),符合環(huán)保要求。
2.具有自整定智能PID自動(dòng)調(diào)節(jié)控制功能
3.采用優(yōu)質(zhì)全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷,噪音小。
4.上下限溫度報(bào)警可設(shè)定
5.全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)具有過熱,過載自動(dòng)保護(hù)
6.具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全
7.具有斷電保護(hù)功能,可自動(dòng)延時(shí)三分鐘
8.內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料
9.槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
10.設(shè)有外循泵,可建立機(jī)外第二恒溫場
11.觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便
12.采用大頻幕液晶顯示,方便直觀了解工作狀態(tài)
13.采用模糊控制理論,自動(dòng)識(shí)別設(shè)定溫度與環(huán)境溫度之差,確認(rèn)是否單加熱或制冷加熱的同時(shí)工作,從而達(dá)到節(jié)能降耗
三、DCW-0506技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽口(mm2) |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-0510 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1008 | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-1010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1015 | ±0. 05 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | |
DCW-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-2008 | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-2010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-2015 | ±0. 05 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3010 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3510 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
DC系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
DCW-0506可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
DCW-0506 售后服務(wù):三包一年,終身維修!